1、項目名稱: | 2018年執勤業務車輛租賃服務采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350100]ZK[GK]2018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福州市工業產品生產許可證審查技術中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區福新東路16號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 李祥勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-22032108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省中凱招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區古田路121號華福大廈寫字樓4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 劉 敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-28026610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2018-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2018-03-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 福州吉諾汽車網絡服務有限公司 未上傳電子投標文件,資格不通過,其它三家投標人資格及符合性均通過。 本項目中標供應商全稱為福州洋洋喜汽車服務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.4024萬元 收費標準:根據《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》及本項目政府采購委托協議中“有關費用問題”的約定,本項目的招標代理服務費(中標服務費)向中標人收取,中標人應按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費(中標服務費)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 李祥勇 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 林麗芬,汪水春,曹文火,范云天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省中凱招標代理有限公司
固話:0591-28026609 ??0591-28026610郵箱:fjzkzb@vip.163.com地址:福州市鼓樓區古田路121號華福大廈4層 閩ICP備17012374號