1、項目名稱: | 劇場設備購買和缺陷改造采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350105]ZK[GK]2018018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福州經濟技術開發區青少年活動中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 馬尾區青州路77號(羅星西路82號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 鄭芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 13959197593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省中凱招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區古田路121號華福大廈寫字樓4樓A單元121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 付玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-28026610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2018-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2018-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 本項目所有投標人的資格性及符合性審核均通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:2.5556萬元 收費標準:招標代理服務收費按差額定率累進法計算, 收費費率標準 100以下 1.5% 100-500 1.1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 鄧軍 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 何哲,胡錦麗,孫海榕,林鐵城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省中凱招標代理有限公司
固話:0591-28026609 ??0591-28026610郵箱:fjzkzb@vip.163.com地址:福州市鼓樓區古田路121號華福大廈4層 閩ICP備17012374號