1、項目名稱: | 綠化管養服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350100]ZK[GK]2018011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福州市鼓嶺旅游度假區管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區鼓嶺宜夏村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 林瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-83991853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省中凱招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區古田路121號華福大廈寫字樓4樓A單元121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 劉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-28026610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2018-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2018-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 本項目所有投標人的資格和符合性審查均通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:4.5279萬元 收費標準:本項目由中標人支付代理服務費。 收費標準為:(1)以中標通知書規定的每年中標總金額作為收費的計算基數; (2)招標代理服務收費的標準: 中標金額(萬元) 收費費率標準 100-500萬 0.8% 100以下 1.5% (3)本項目招標代理服務費=第(1)項所計算的金額×服務期限(3年)。 中標服務費代理服務費支付至以下賬戶: 開戶名稱:福建省中凱招標代理有限公司 開戶銀行:中信銀行股份有限公司福州分行 賬 號:8111 3010 1280 0279 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 趙群 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 何希耕,丁學仁,許飛月,丁燕菁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省中凱招標代理有限公司
固話:0591-28026609 ??0591-28026610郵箱:fjzkzb@vip.163.com地址:福州市鼓樓區古田路121號華福大廈4層 閩ICP備17012374號