1、項目名稱: | 2018年醫療-第三方檢驗檢測服務采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350181]ZK[TP]2018002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福清市高山鎮中心衛生院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福清市高山鎮西江路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 鄭本春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-85881249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省中凱招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區古田路121號華福大廈寫字樓4樓A單元121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經辦人: | 劉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-28026610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采購公告日期: | 2018-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采購結果確定日期: | 2018-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 本項目所有供應商的資格與符合性均通過。本項目成交供應商為福州迪安醫學檢驗實驗室有限公司,成交折扣率為38%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.3420萬元 收費標準:本項目的招標代理服務費按照競爭性談判文件規定向成交供應商收取,招標代理服務費收費標準 :中標金額*1.5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、談判小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 鄭本春 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 李雁,林為國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省中凱招標代理有限公司
固話:0591-28026609 ??0591-28026610郵箱:fjzkzb@vip.163.com地址:福州市鼓樓區古田路121號華福大廈4層 閩ICP備17012374號